
Cjenik
Izračunaj svoju cijenu
Kalkulator
Cijena ovisi o kategoriji i onome što već imaš
Odaberi kategoriju koju polažeš i što već imaš položeno. Broj sati i cijenu vidiš odmah.
Tvoj izračun
B · bez položenih kategorija
- Teorija
- 30 sati
- Vožnja
- 35 sati
Ukupna cijena autoškole
1.595,70 €
Bazna cijena (10. 9. 2026.): 1.350,00 €
Prijavi se za ovu kategorijuPrikazana je samo cijena autoškole s PDV-om, bez vanjskih troškova.
Cijena je izražena s 10% popusta za jednokratna transakcijska plaćanja ili plaćanja do četiri rate tijekom obuke.
Puni cjenik
Cjenik svih kategorija
Povuci tablicu ulijevo za sate i cijenu.
| Kategorija | Već imaš položeno | Teorija | Vožnja | Cijena |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Ništa | 30 sati | 20 sati | 1.237,50 €Bazna cijena (10. 9. 2026.): 1.237,50 € |
| AM ili B | 0 sati | 7 sati | 390,60 €Bazna cijena (10. 9. 2026.): 390,60 € | |
| A2 | Ništa | 30 sati | 20 sati | 1.237,50 €Bazna cijena (10. 9. 2026.): 1.237,50 € |
| A1 | 0 sati | 7 sati | 390,60 €Bazna cijena (10. 9. 2026.): 390,60 € | |
| B | 0 sati | 15 sati | 837,00 €Bazna cijena (10. 9. 2026.): 837,00 € | |
| A | Ništa | 30 sati | 25 sati | 1.516,50 €Bazna cijena (10. 9. 2026.): 1.516,50 € |
| A2 | 0 sati | 5 sati | 279,00 €Bazna cijena (10. 9. 2026.): 279,00 € | |
| A1 | 0 sati | 7 sati | 390,60 €Bazna cijena (10. 9. 2026.): 390,60 € | |
| B | 0 sati | 15 sati | 837,00 €Bazna cijena (10. 9. 2026.): 837,00 € | |
| B | Ništa | 30 sati | 35 sati | 1.595,70 €Bazna cijena (10. 9. 2026.): 1.350,00 € |
| AM, A1, A2 ili A | 4 sata | 30 sati | 1.279,80 €Bazna cijena (10. 9. 2026.): 1.069,20 € | |
| B automatik | Ništa | 30 sati | 35 sati | 1.759,50 €Bazna cijena (10. 9. 2026.): 1.523,25 € |
| BE | B | 5 sati | 10 sati | 650,25 €Bazna cijena (10. 9. 2026.): 524,25 € |
| B96 | B | 0 sati | 2 sata | 135,00 €Bazna cijena (10. 9. 2026.): 110,70 € |
| C1 | B | 10 sati | 10 sati | 634,50 €Bazna cijena (10. 9. 2026.): 634,50 € |
| C1E | C1 | 5 sati | 10 sati | 677,25 €Bazna cijena (10. 9. 2026.): 677,25 € |
| C | B | 15 sati | 15 sati | 1.309,50 €Bazna cijena (10. 9. 2026.): 1.269,00 € |
| C1 | 5 sati | 10 sati | 852,75 €Bazna cijena (10. 9. 2026.): 825,75 € | |
| CE | C | 5 sati | 10 sati | 1.010,25 €Bazna cijena (10. 9. 2026.): 1.010,25 € |
| D | B | 20 sati | 25 sati | 2.578,50 €Bazna cijena (10. 9. 2026.): 2.578,50 € |
| C ili CE | 10 sati | 20 sati | 2.038,50 €Bazna cijena (10. 9. 2026.): 2.038,50 € |
Cijene su izražene u eurima s PDV-om.
Cijena je izražena s 10% popusta za jednokratna transakcijska plaćanja ili plaćanja do četiri rate tijekom obuke.
Cjenik usluga u strojno čitljivom obliku (CSV)
Datoteka sadrži pune cijene bez popusta.
Sljedeći korak
Pronašao si svoju kategoriju?
Imaš pitanje? Nazovi 01 33 100 73 ili pogledaj česta pitanja.